Aux
Midea Air Conditioning
Midea air-conditioner menawarkan penyelesaian kawalan iklim yang pintar dan cekap tenaga, dengan kebolehpercayaan yang dipercayai serta inovasi kukuh, direka untuk menyokong keselesaan kediaman dan perniagaan di seluruh dunia.
Avigator Air Conditioner
Series: Avigator
- ECOMASTER
- COOLFLASH
- I-CLEAN
- Prime Guard
- Smart Control (Built In)
Avigator Air Conditioner
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MSAI-10CRFN8-ID | 9,500 | 6.04 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | MSAI-13CRFN8-ID | 12,500 | 5.46 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | MSAI-19CRFN8-ID | 18,500 | 5.27 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | MSAI-25CRFN8-ID | 24,500 | 5.39 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Numen Air Conditioner
Series: Numen
- Pull-down Structure
- AI ECOMASTER
- Prime Guard
- Healthy Air Management
- Coolflash
- Smart Control (optional)
Numen Air Conditioner
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MSNE-10CRFN8-ID | 10,000 | 4.99 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | MSNE-13CRFN8-ID | 12,000 | 5.32 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | MSNE-19CRFN8-ID | 18,000 | 5.30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | MSNE-25CRFN8-ID | 24,000 | 4.95 | ⭐⭐⭐⭐ |
Xtreme Cool Pro Air Conditioner
Series: Xtreme Cool Pro
- Turbo
- Air Magic with super Ionizer
- Golden Fin
- Smart Control (optional)
Xtreme Cool Pro Air Conditioner
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MSAGB-10CRN8 | 9,700 | 3.72 | ⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | MSAGB-13CRN8 | 12,300 | 3.62 | ⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | MSAGB-19CRN8 | 18,500 | 3.73 | ⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | MSAGB-25CRN8 | 24,200 | 3.39 | ⭐⭐⭐ |
| 3.0 HP | MSAGB-30CRN8 | 30,000 | 3.61 | - |
Celest Air Conditioner
Series: Celest
- ECOMASTER
- COOLFLASH
- I-CLEAN
- Prime Guard
- Smart Control (Optional)
Celest Air Conditioner
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MSCE-10CRFN8-ID | 10,000 | 4.99 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | MSCE-13CRFN8-ID | 12,000 | 4.88 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | MSCE-19CRFN8-ID | 18,000 | 5.30 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | MSCE-25CRFN8-ID | 24,000 | 4.95 | ⭐⭐⭐⭐ |
Breezeless E Air Conditioner
Series: Breezeless E
- Breezeless E
- Comfort Mode
- Cool Flash
- iECO Mode: 40% Extra
- Smart Control (Built In)
- Air Magic+
Breezeless E Air Conditioner
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MSEBE-10CRFN8 | 10,000 | 5.95 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5 HP | MSEBE-13CRFN8 | 12,000 | 5.49 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.0 HP | MSEBE-19CRFN8 | 18,000 | 5.37 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2.5 HP | MSEBE-25CRFN8 | 24,000 | 5.17 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
MPPA Portable AC
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 HP | MPPA-08CRN7 | 7000 | 2.60 | - |
| 1.0 HP | MPPA-10CRN7 | 9000 | 2.64 | - |
MPF Portable AC
Series: MPF Portable AC
- Self Evaporative System
- Sleep Mode
- Self-diagnosis and Auto-protection
MPF Portable AC
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 HP | MPF-09CRN1 | 9000 | 2.8 | - |
| 1.5 HP | MPF-12CRN1 | 12,000 | 3.1 | - |
MCX Ceiling Cassette Premium Inverter
Series: LCAC
- Independent Vane Control
- Super Slim Design
- Built-in Drain Pump
- SmartHome
MCX Ceiling Cassette Premium Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MCX-12CRFNX | 12,000 | 5.60 | - |
| 2.0 HP | MCX-24CRFNX | 18,000 | 5.50 | - |
| 2.5 HP | MCX-24CRFNX | 24,000 | 5.43 | - |
| 3.0 HP | MCX-30CRFNX | 30,000 | 5.37 | - |
| 4.0 HP | MCX-36CRFNX | 36,000 | 5.00 | - |
| 4.0 HP | MCX-40CRFNX | 36,000 | 5.00 | - |
| 4.5 HP | MCX-42CRFNX | 42,000 | 4.55 | - |
| 5.0 HP | MCX-48CRFNX | 48,000 | 4.87 | - |
MCCD Ceiling Cassette Standard Inverter
Series: LCAC
- Super Slim Design
- Re-Structure Drain Pump
- Power Breezeless Technology With Wind Deflector Contains Over 3920 Micro-Holes
- 360° Round Flow And Adjustable Vane And Long Airflow
- Real Health Without Concerns
- Prime Guard, Golden Coating
MCCD Ceiling Cassette Standard Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | MCCD-20CRDN8 | 19,000 | 5 | - |
| 2.5 HP | MCCD-25CRDN8 | 24,000 | 5 | - |
| 3.5 HP | MCCD-33CRDN8 | 33,000 | 4.6 | - |
| 4.0 HP | MCCD-40CRDN8 | 36,000 | 4.5 | - |
| 5.0 HP | MCCD-50CRDN8 | 48,000 | 4.1 | - |
Ceiling Cassette Non Inverter
Series: LCAC
- Independent Vane Control
- Super Lim Design
- Built-in Drain Pump
Ceiling Cassette Non Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MCA3-12CRN8 | 12,000 | 3.25 | - |
| 2.0 HP | MCDX-18CRN8 | 18,500 | 3.60 | - |
| 2.5 HP | MCDXMY-25CRN8-SP | 25,000 | 3.10 | - |
| 3.0 HP | MCDX-30CRN8 | 31,000 | 3.02 | - |
| 4.0 HP | MCDX-36CRN8 | 36,500 | 3.16 | - |
| 5.0 HP | MCDX-48CRN8 | 48,000 | 3.28 | - |
Ceiling Concealed Inverter
Series: LCAC
- Built-in Drain Pump
- PrimeGuard Coating for Long-lasting Performance
- Light Weight and Compact Design
Ceiling Concealed Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MTI-12CRFNX | 12,000 | 5.55 | - |
| 2.0 HP | MTI-18CRFNX | 18,000 | 5.10 | - |
| 2.5 HP | MTI-24CRFNX | 24,000 | 5.43 | - |
| 3.0 HP | MTI-30CRFNX | 30,000 | 5.37 | - |
| 4.0 HP | MTI-36CRFNX | 36,000 | 5 | - |
| 4.0 HP | MTI-40CRFNX | 36,000 | 5 | - |
| 4.5 HP | MTI-42CRFNX | 41,000 | 4.55 | - |
| 5.0 HP | MTI-48CRFNX | 48,000 | 4.87 | - |
| 5.5 HP | MTI-60CRFNX | 52,000 | 4.55 | - |
Ceiling Concealed Non Inverter
Series: LCAC
- Built-in Drain Pump
- PrimeGuard Coating for Long-lasting Performance
- Light Weight and Compact Design
Ceiling Concealed Non Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | MTI-18HRN1 | 18,000 | 2.55 | - |
| 2.5 HP | MTI-24HRN1 | 24,000 | 2.60 | - |
| 4.0 HP | MTI-36HRN1 | 36,000 | 3.07 | - |
| 5.0 HP | MTI-48HRN1 | 48,000 | 2.79 | - |
| 6.0 HP | MTI-60HRN1 | 60,000 | 2.94 | - |
Ceiling & Floor Premium Inverter
Series: LCAC
- Easy Maintenance
- Flexible Installation
- Fresh Air Intake & 3D Air Flow
- Swing Torsion Angles
Ceiling & Floor Premium Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | MUE-18CRFNX | 18,000 | 5.50 | - |
| 2.5 HP | MUE-24CRFNX | 24,000 | 5.43 | - |
| 3.0 HP | MUE-36CRFNX | 30,000 | 5.37 | - |
| 4.0 HP | MUE-36CRFNX | 36,000 | 5.00 | - |
| 4.0 HP | MUE-40CRFNX | 36,000 | 5.00 | - |
| 5.0 HP | MUE-48CRFNX | 48,000 | 4.87 | - |
| 5.5 HP | MUE-60CRFNX | 54,000 | 4.55 | - |
Ceiling & Floor Standard Inverter
Series: LCAC
- Easy Maintenance
- Flexible Installation
- Fresh Air Intake & 3D Air Flow
- Swing Torsion Angles
Ceiling & Floor Standard Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP | MUEB-20CRFN8 | 18,000 | 5.00 | - |
| 2.5 HP | MUEB-25CRFN8 | 24,000 | 5.00 | - |
| 3.0 HP | MUEB-33CRFN8 | 30,000 | 4.60 | - |
| 4.0 HP | MUEB-40CRFN8 | 36,000 | 4.50 | - |
| 5.0 HP | MUEB-50CRFN8 | 48,000 | 4.10 | - |
Ceiling & Floor Non Inverter
Series: LCAC
- Easy Maintenance
- Flexible Installation
- Fresh Air Intake & 3D Air Flow
- Swing Torsion Angles
Ceiling & Floor Non Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | MUEMY-25CN8-SP | 25,000 | 3.18 | - |
| 3.0 HP | MUE-36CRNX | 31,000 | 3.11 | - |
| 4.0 HP | MUE-36CRNX | 36,000 | 3.07 | - |
| 5.0 HP | MUE-48CRNX | 48,000 | 3.18 | - |
Floor Standing Non Inverter
Series: LCAC
- Front Air Inlet
- Auto Restart
- Golden Fin
- Self-Diagnosis & Auto-Pretection
Floor Standing Non Inverter
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | MFPA-25CRN8-SP | 25,000 | 3.19 | - |
| 5.0 HP | MFGA-48CRN8 | 48,000 | 3.19 | - |
| 6.0 HP | MFGA-60CRN1 | 60,000 | 3.11 | - |
EasyComfort Floor Standing
Series: LCAC
- Inverter Technology
- I-Clean
- Golden Coating
- Further Airflow Distance
- 100-Gears Fan Speed Control
- Powerful Cooling For Larger Space
- Smart Control (Built In)
EasyComfort Floor Standing
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HP | MFKS-25CRFN8-ID | 25,000 | 5 | - |
| 3.5 HP | MFKS-35CRFN8-ID | 35,000 | 5 | - |
Celest One-Way Cassette
Series: Celest One-Way Cassette
- Ultra Thin Design
- Smart Control
- ECO Mode
- Designed or Easier-Than-Ever Installation Experience
- Comfortable Airflow
- Faster & Stronger Cooling
Celest One-Way Cassette
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MCUCE-12CRFN8-ID | 12,000 | 5.05 | - |
| 2.0 HP | MCUCE-18CRFN8-ID | 18,000 | 5.63 | - |
| 2.0 HP | MCUCE-22CRFN8-ID | 22,000 | 5.05 | - |
Celest Ducted System (Inverter)
Series: Celest Ducted System (Inverter)
- Built-in Drain Pump
- PrimeGuard Coating for Long-lasting Performance
- Light Weight and Compact Design
Celest Ducted System (Inverter)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MTCE-12CRFN8 | 12,000 | 5.0 | - |
| 2.0 HP | MTCE-20CRFN8 | 18,000 | 5.0 | - |
| 2.5 HP | MTCE-25CRFN8 | 24,000 | 5.0 | - |
| 3.0 HP | MTCE-33CRFN8 | 33,000 | 4.8 | - |
| 4.0 HP | MTCE-36CRFN8 | 36,000 | 4.8 | - |
| 4.0 HP | MTCE-40CRFN8 | 36,000 | 4.5 | - |
| 5.0 HP | MTCE-50CRFN8 | 48,000 | 4.2 | - |
| 6.0 HP | MTCE-60CRFN8 | 55,000 | 5.0 | - |
Fairy Series Wall Mounted
Series: Multi Split Indoor AC
- Super Ionizer
- Golden Fin Tehnology
- Smart Control (Optional)
Fairy Series Wall Mounted
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 0.74 HP | MSAFBU-07HRFNX | 7,000 | - | - |
| 1.0 HP | MSAFBU-09HRFNX | 9,000 | - | - |
| 1.5 HP | MSAFBU-12HRFNX | 12,000 | - | - |
| 2.0 HP | MSAFBU-18HRFNX | 18,000 | - | - |
| 2.5 HP | MSAFBU-24HRFNX | 24,000 | - | - |
Compact Ceiling Cassette
Series: Multi Split Indoor AC
- 360° Airflow
- AirShare Outlet
- WiFi Ready
- Prime Guard
- Integrated Condensate Pump
Compact Ceiling Cassette
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 0.75HP | MCA3U-07HRFNX | 7,000 | - | - |
| 1.0 HP | MCA3U-09HRFN8 | 9,000 | - | - |
| 1.5 HP | MCA3U-12HRFNX | 12,000 | - | - |
| 2.0 HP | MCA3U-18HRFNX | 18,000 | - | - |
Ceiling Concealed
Series: Multi Split Indoor AC
- Wi-Fi Ready
- Prime Guard
- Integrated Condensate Pump
Ceiling Concealed
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 HP | MTIU-07HWFNX | 7,000 | - | - |
| 1.0 HP | MTIU-09HWFNX | 9,000 | - | - |
| 1.5 HP | MTIU-12HWFNX | 12,000 | - | - |
| 2.0 HP | MTIU-18HWFNX | 18,000 | - | - |
MCX Series Ceiling Cassette
Series: MCX Series Ceiling Cassette
- Real Comfort without Compromise Meet the various and individual cooling requirements to achieve real comfort for everyone
- Power Breezeless Technology & 360° Round Flow
- Individual Vane Control
- Flash Cooling
- Energy Saving
- Reliability HYPER GRAPFINS
- Easy Installation & Maintenance
MCX Series Ceiling Cassette
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MCX-12CRFNX | 12,000 | - | - |
| 2.5 HP | MCX-24CRFNX | 24,000 | - | - |
Ceiling Concealted (Celest)
Series: Ceiling Concealted (Celest)
- Built-in Drain Pump
- PrimeGuard Coating for Long-lasting Performance
- Light Weight and Compact Design
Ceiling Concealted (Celest)
Model & Spesifikasi Tersedia
| HP | Model Number | Cooling Capacity (Btu/h) | CSPF | EER Star Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | MTCE-12CRFN8 | 12,000 | 5.0 | - |
| 2.0 HP | MTCE-20CRFN8 | 18,000 | 5.0 | - |
| 2.5 HP | MTCE-25CRFN8 | 24,000 | 5.0 | - |
20L Dehumidifier
Model: MDDF-20DEN7
- 20L/day
- Continue Mode
- Smart Dehumidification
- Super Ionizer
- Smart Control (Built In)
30L Smart Dehumidifier
Model: MDDP-30DEN7
- 30L/day
- Smart Dehumidification
- Smart Control (Built In)
- R290 Refrigerant
50L Smart Dehumidifier
Model: MDDP-50DEN7
- 50L/day
- Pump Drainage
- Smart Dehumidification
- Smart Control (Built In)
- R290 Refrigerant